SLS5250GYYE4型运油车 凯发k8国际版官网主要技术资料 | |||
凯发k8国际版官网名称: | SLS5250GYYE4型运油车 | 外型尺寸(mm): | 9600,10500×2495×3250 |
底盘型号: | EQ5251GYYKJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 19/13,19/14 |
额定质量: (kg) | 15300 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2700,1250/2580 |
整备质量:(kg) | 9505 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 罐体容积:22.9立方米,介质:汽油,类项号:3,密度:0.7吨/立方米.选装轴距导致整车尺寸不同,整车长度/轴距/后悬/罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)一一对应:9600/4350+1300/2700/(6900×2480×1680),10500/5370+1300/2580/(7600×2350×1620).防护材料均采用Q235钢板,侧防护用螺栓连接,后防护用螺栓连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度540mm.选装后侧部不带防护栏.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.安装前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
SLS5250GYYE4型运油车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5251GYYKJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
轴 距(mm): | 4350+1300,5370+1300,5900+1300,4750+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 14PR,10.00R20 16PR,11.00R20 14PR |
SLS5250GYYE4型运油车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 YC6A240-40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 7255 5900 |
155 177 155 |