SLS5317GYYZ4型运油车 凯发k8国际版官网主要技术资料 | |||
凯发k8国际版官网名称: | SLS5317GYYZ4型运油车 | 外型尺寸(mm): | 11900×2500×3400,3620 |
底盘型号: | ZZ1317N466MD1B | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 15/13 |
额定质量: (kg) | 19365,19300 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2450,1500/2475 |
整备质量:(kg) | 11505 | 最高车速(km/h): | 79 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:28.9立方米,介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米,罐体尺寸:长9000毫米,长轴2500毫米,短轴1700毫米.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×100(mm),后部防护离地高度:540mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
SLS5317GYYZ4型运油车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466MD1B | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
轴 距(mm): | 1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 16PR |
SLS5317GYYZ4型运油车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.32-40 MC11.36-40 MC11.40-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
10518 10518 10518 |
238 268 297 |